Bölüm Alt Başlıkları
Bizi Takip Edin
Şirketimizde çalışmak ister misiniz?
Aradığımız kişiler:
medyada sanal mimarlar
Sanal Mimarlar'ın sunduğu hizmetler ve bilgi birikimi, basında yoğun olarak kendisine yer bulmaktadır. Özellikle getirdiğimiz yenilikçi yaklaşım ve şirketlerin yaratacakları değere odaklanan bakış açımız bu ilginin temelini oluşturmaktadır.
| Tarih | Mekan / Medya | Konu / Yazı Başlığı |
| Ağustos 2011 | Haberler.com, Sondakika.com, Mynet Yurt Haber, Bighaber, AHaber, Genel Haber, Showhaber Portal, Haber Aktüel, Haber Times, Moral Haber vb. haber portalları | E-ticaret, ilk yarıda 10 milyar lirayı aştı. |
| Ağustos 2011 | Ekonomik Panorama, Kobitek, Anadolu Ekonomi vb. ekonomi portalları | Türkiye'de E-ticaret Yükseldi |
| Ağustos 2011 | Ulaşımdan İletişime, Dünya Bülteni, Güncel Analiz vb. siteler | Türkiye'de E-ticaret Raporu Açıklandı |
| Ağustos 2011 | Cihan Haber Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı | E-ticaret, ilk yarıda 10 milyar lirayı aştı. |
| Kasım 2010 | Haberler.com, Haberoku.net, Guncelhaber.com ve çeşitli haber portalları | e-ticaret 2010 3. çeyrekte 2009 yılı toplamını geçti! |
| Kasım 2010 | Veteknoloji, Renkli Web, Çözüm Park, Perakende.org ve çeşitli teknoloji portalları | Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 51 büyüdü |
| Kasım 2010 | Cnet Türkiye | E-ticaret coştu |
| Kasım 2010 | Computer World Dergisi Web | Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 51 büyüdü |
| Eylül 2010 | Çeşitli haber ve teknoloji portalları |
İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri Kitabı Yayınlandı |
| Temmuz 2010 | Veteknoloji Portal, Haberoku.net ve çeşitli haber ve teknoloji portalları | e-ticaret 7 milyar TL’ye yaklaştı! |
| Temmuz 2010 | Cnet Türkiye | İşte Türkiye'nin e-ticaret karnesi |
| Nisan 2010 | Dergiweb, Teknodonanım, Beyaz Gazete vb. onlarca portal | Türkiye'de E-ticaret Raporu 2010 1.Çeyrek |
| Nisan 2010 | Veteknoloji Portal | Türkiye'de E-ticaret Arttı |
| Nisan 2010 | BTnet - Interpromedya | e-ticaret hacmi yüzde 64 arttı |
| Nisan 2010 | Cnet Türkiye | İnternetten alışveriş coştu |
| Mart 2010 | Infomag Dergisi | E-ticaret konusunda görüşlerimiz ve 2010 beklentileri |
| Şubat 2010 | Haber.pro, Haber Alemi, PC Ajan, Teknolojide, Teknoloji Evi,Tekno Rehberi, vb. onlarca portal | Türkiye'de E-ticaret Raporu 2009 |
| Şubat 2010 | Platin Market | e-ticaret 2009 yılı 10 milyar TL’yi geçti |
| Şubat 2010 | turk.internet.com Portal | e-ticaret 2009 yılında ilk kez 10 milyar TL’yi aştı |
| Şubat 2010 | Veteknoloji Portal | Türkiye'de E-ticaret Raporu |
| Şubat 2010 | Cnet Türkiye | Şimdi internetten para kazanma zamanı |
| Ekim 2009 | Veteknoloji Portal | E-ticaret krizden dalgalı çıkış sinyali veriyor |
| Ekim 2009 | Computer World | E-ticaret krizden dalgalı çıkış sinyali veriyor |
| Mayıs 2009 | Marketing Türkiye - İnteraktif Pazarlama Dergisi | Ekonomik Krizde Dijital Mecrayı Kullanma Kılavuzu |
| Mayıs 2009 | 6. Satış Zirvesi Konferansı | "Satışlarınızı İnteraktif Pazarlama İle Artırın" konu başlığı ile sunuş yaptık |
| Şubat 2009 | İhlas Haber Son Dakika | Arama motorlarında başarı |
| Şubat 2009 | Veteknoloji Portal | Arama motorlarında önde gelmek |
| Şubat 2009 | Ekonomist Dergisi | Ticaretin e-Kepenkleri Kapanıyor |
| Ocak 2009 | Perakende Org | Kriz, e-ticareti Nasıl Etkiledi? |
| Ocak 2009 | Computer World | Kriz Türkiye'de e-ticareti Nasıl Etkiledi? |
| Ocak 2009 | Haber.pro | Krizden e-ticaret de Etkilendi |
| Ocak 2009 | Haliç Üniversitesi | E-ticaret yüksek lisans programında "Google'da önde gelmenin yollarını" anlattık. |
| Ekim 2008 | Finansbank- Kobifinans | KOBİ'ler İnternetten Nasıl Değer Yaratabilir? |
| Ekim 2008 | Finansbank- Kobifinans | KOBİ'ler Nasıl e-CRM Yapabilir? |
| Ekim 2008 | Haber.pro | Sanal Kart Kullanımı |
| Ekim 2008 | Veteknoloji Portal | Korkusuz Türkler’in Sanal Karta İhtiyacı Yok! |
| Ekim 2008 | Computer World | Çılgın Türkler Sanal Alışverişten Korkmuyor! |
| Eylül 2008 | Zaman Gazetesi | Türkiye'de e-ticaret Hacmi Yükselmeye Devam Ediyor |
| Eylül 2008 | Pazarlama Dünyası | Araştırma: Türkiye'de e-ticaret |
| Eylül 2008 | Teknomag | İnternetten Alışveriş Eğilimi Artıyor |
| Eylül 2008 | Veteknoloji Portal | Türkiye'de e-ticaret |
| Eylül 2008 | Computer World | Türkiye'de e-ticaret Hacmi Yükseliyor |
| Eylül 2008 | Dünya Gazetesi | KOBİ'ler Nasıl e-CRM Yapabilir? |
| Şubat 2008 | Ekonomist Dergisi | Fiyat karşılaştırma ve fiyat avantajının e-ticaret hacmine etkileri |
| Ocak 2008 | Haberler Portal | E-ticaret Hacminde Yükseliş |
| Ocak 2008 | Haber 1 Portal | Sanal Mimarlar e-ticaret Raporu |
| Ocak 2008 | Tempo Haber | Türkiye'de e-ticaret |
| Kasım 2007 | Interpro TIME Konferansı | Konferansta "İnternette Pazarlamanın Yeni Kuralları" Başlıklı Sunuş Gerçekleştirildi |
| Kasım 2007 | Pazarlama Dünyası | Ayın Kitabı: İnternette Pazarlama Stratejileri |
| Ekim 2007 | Pazarlama Dünyası | Ayın Reçetesi : Google Adwords Etkin Şekilde Nsıl Kullanılır? |
| Ekim 2007 | Finansbank- Kobifinans | İnternette Pazarlama Stratejileri Kitabı |
| Eylül 2007 | Haber 1 Portal | İnternette Pazarlama Stratejileri |
| Ocak 2006 | Dünya Gazetesi | Başarılı Bir E-Ticaret Sistemi Kurmak İçin 10 Temel İlke Nedir? |
| Ağustos 2005 | Milliyet Gazetesi - Bilişim Bölümü | İnternette Yayınlanan Global Alım Talepleri Yükseliyor! |
| Ağustos 2005 | turk.internet.com Portal'ı | İnternette Yayınlanan Global Alım Talepleri Arttı |
| Ağustos 2005 | BT net / BT Haber | Global Talep Endeksi |
| Aralık 2004 | Finansbank- Kobifinans | Analizlerimiz ve Makalelerimiz |
| Ekim 2004 | Tekstil Trend dergisi | E-iş Projeleri |
| Ekim 2004 | TGSD web sitesi | E-iş Projeleri |
| Eylül 2004 | turk.internet.com Portal | E-iş Projeleri |
| Mart 2004 | DIGITURK - Technology TV ekrarlarındaydık. |
"Tech News Special Programı" |
| Mart 2004 | Bilişim Okul Portal |
Ticari Kanal Olarak İnternet |
| Mart 2004 | Windows &.net Dergisi |
"Yeni Bir Eğitim Programı" |
| Mart 2004 | turk.internet.com Portal |
Eğitim - Ticari Kanal Olarak İnternet |
| Mart 2004 | Infomag | Eğitim Desteği |
| Mart 2004 | TGSD web sitesi |
"İnternetin Karlı Bir Ticari Kanal Olarak Kullanılması" |
| Mart 2004 | Teknobilgi bilişim portalı | "İnternet Eğitim Programı" |
| Ocak 2004 | Kobi Gelişim (&Kobi Finans) |
"Artik Her KOBI Bir Global Sirket!" |
| Kasim 2003 | TGSD Mesaj dergisi | "Moda Devleri Internet Dünyasında Ne Yapıyor?" |
| Ekim 2003 | Dünya Gazetesi |
"Sanal Mimarlar'dan Hizmet!" |
| Eylül 2003 | Çorap Sanayicileri Derneği - Çorapland dergisi | "Çorap Şirketlerinin İnternet Üzerinden Global Alıcılara Erişme Yollarıi Nelerdir?" |
| Temmuz 2003 | Tekstil Trend dergisi |
"Bir Tekstil Şirketi Web Sitesinden Elde Edeceği Ticari Faydayı Nasıl Ölçebilir?" |
